Dau flwch allfa llwyd gwrth-dywydd Gang
Mae Blwch Allfa Gwrth-wenwyn TOPELE wedi'i wneud o wneuthuriad marw-cast garw, di-dor na fydd yn caniatáu mynediad i leithder. Mae ganddo berfformiad diogelwch, ymwrthedd effaith dda, cryfder llwyth statig, inswleiddio, * Heb fod yn wenwynig *, eiddo gwrth-heneiddio, ymwrthedd cyrydiad, eiddo gwrth-dân.
Dau flwch allfa llwyd gwrth-dywydd Gang
Manylion sylfaenol :
| Deunydd: | Cast Die Alwminiwm |
| Gorffen: | Gorffeniad cot powdr o'r radd flaenaf |
| Math: | 3/4/5 / 5x / 7 / 7x / 9 Tyllau |
| Maint Blwch: | 4'' * 4'' --- Dau Gang |
| Maint Twll: | 1/2'', 3/4'', 1'' |
| Lliw: | Llwyd |
| Lefel Amddiffyn: | IP65 |
Defnydd: | Fe'i defnyddir fel blwch cyffordd gwrth-dywydd neu fel cartref ar gyfer cynwysyddion, switshis a GFCI mewn gwifrau cylched canghennau mewn lleoliadau gwlyb, llaith neu sych. |
| Enw cwmni: | TOPELE |
| Safon: | UL RhifE506419 |
Manylebau:

| Rhif Eitem | Maint Masnach | Lled (Fodfedd) | Hyd (Fodfedd) | Dyfnder (Fodfedd) | Max.Capacity |
| TGB50-3 | 1/2'' x3 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu mewn / 500m |
| TGB75-3 | 3/4'' x3 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB50-4 | 1/2'' x4 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB75-4 | 3/4'' x4 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB50-5 | 1/2'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB75-5 | 3/4'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB100-5 | 1'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB50-5X | 1/2'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB75-5X | 3/4'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB100-5X | 1'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB50-7 | 1/2'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB75-7 | 3/4'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB50-7X | 1/2'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB75-7X | 3/4'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB50-9 | 1/2'' x9 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| TGB75-9 | 3/4'' x9 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30.5cu yn / 500ml |
| DTB50-5 | 1/2'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB75-5 | 3/4'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB100-5 | 1'' x5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB50-5X | 1/2'' X5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB75-5X | 3/4'' X5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB100-5X | 1'' X5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB50-7X | 1/2'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB75-7X | 3/4'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3cu yn / 611ml |
| DTB100-7X | 1'' x7 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37.3xu yn / 611ml |
Nodyn: Blychau wedi'u cyflenwi â 2 blyg cau, 1 sgriw sylfaen werdd a 2 lug mowntio gyda sgriwiau hunan-tapio.
Telerau Llongau:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Telerau Talu :
T / T, edrychiad L / L
Mantais cystadleuol:
+ Dosbarthu Cyflym: 30 diwrnod ar gyfer un cynhwysydd 20 troedfedd.
+ Pris Cystadleuol.
+ Ansawdd Da: mae ansawdd yn y cwestiwn (cymeradwyo tystysgrif UL).
+ Gwasanaeth Gorau: darpariaeth gyflym, pris da, cyfathrebu amserol ac effeithiol.
(1) Pecyn cryf:
Bag wedi'i selio + Blwch carton + Gwregys pacio
Blwch 2.Small + Blwch carton + Gwregys pacio
Bag wedi'i selio + Blwch carton + Ffilm lapio + Hambwrdd + Gwregys pacio
+ Datrysiad Pwerus: datrysiad cyflym ac effeithiol i broblem.
Tagiau poblogaidd: Dau Flwch Allfa Lwyd Gwrth-dywydd Gang, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth, pris




