
Cwndid EMT Galfanedig Dur
Pibell cwndid EMT yw un o'r bibell edafu ysgafnaf a theneuaf yn safon America. Nid oes gan y pen pibell edau, ac mae'n gysylltiedig â chysylltydd math sgriw gosod a ddefnyddir yn bennaf mewn addurno dan do
UL 797 Pibell cwndid safonol EMT
Disgrifiad:
Mae cwndid EMT galfanedig dur yn un o'r bibell edafu ysgafnaf a theneuaf yn safon America. Nid oes edau ar ben y bibell, ac mae'n gysylltiedig â chysylltydd math sgriw gosod a ddefnyddir yn bennaf mewn addurno dan do
Ceisiadau:
TOPELE Dyluniwyd cwndid EMT galfanedig dur i amddiffyn a llwybr ceblau a dargludyddion. Gellir ei osod naill ai'n agored neu'n guddiedig. Gosodwch ef y tu mewn neu'r tu allan gan ddefnyddio ffitiadau glaw-dynn.
Rhennir cwndid EMT yn safonol ac yn deneuach. Ar yr un pryd, gellir addasu'r trwch hwn hefyd yn unol â gofynion' s y cwsmer;
Mae gan EMT drin wynebGALVANISED DIPPED POETH (HDG)aCyn-galfanedig.
Mae cwndid rhestredig Ul yn galfanedig wedi'i dipio'n boeth
Manylebau:
UL 797 Pibell cwndid safonol EMT
Safon: ANSI C80.3-1983 UL 797
Enw Brand: TOPELE
Teulu Lliw: Meteleg
Math o ddargludiad: Metelaidd
Math: Conduit
Hyblyg: Na
Hyd: 10 tr.
Deunydd: dur
Gorffen: Galfanedig / cyn-galfanedig wedi'i dipio'n boeth
Maint: o 1/2" i 4"
| Diamedr enwol | Diamedr allanol | Trwch wal | Hyd | Pacio | Pwysau / Uned (kg) | |
| 1. Pibell safonol Tiwb EMT (tiwbiau metelaidd trydanol) | ||||||
| Dyfyniad 1/2 GG; | 17.93mm | 1.07mm | 3.05m | 20pcs / bwndel | 1.36 | |
| Dyfyniad 3/4 GG; | 23.42mm | 1.24mm | 3.05m | 15pcs / bwndel | 2.07 | |
| Dyfynbris 1 GG; | 29.54mm | 1.45mm | 3.05m | 10pcs / bwndel | 3.06 | |
| Dyfynbris 1-1 / 4 GG; | 38.35mm | 1.60mm | 3.05m | 5pcs / bwndel | 4.56 | |
| Dyfynbris 1-1 / 2 GG; | 44.2mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs / bwndel | 5.28 | |
| Dyfynbris GG; | 55.8mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs / bwndel | 6.78 | |
| Dyfyniad 2-1 / 2 GG; | 73.03mm | 1.83mm | 3.05m | 1pcs / bwndel | 9.8 | |
| Dyfynbris GG; | 88.9mm | 1.83mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
| Dyfynbris 3-1 / 2 GG; | 101.6mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
| Dyfynbris GG; | 114.3mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 17.8 | |
| Diamedr enwol | Diamedr allanol | Trwch y wal | Hyd | Pacio | Pwysau / Uned (kg) |
| Tiwb EMT - pibell trwch wal tenau | |||||
| Dyfyniad 1/2 GG; | 17.93mm | 0.85mm | 3.05m | 20pcs / bwndel | 1.092 |
| Dyfyniad 3/4 GG; | 23.42mm | 1mm | 3.05m | 15pcs / bwndel | 1.499 |
| Dyfynbris 1 GG; | 29.54mm | 1.1mm | 3.05m | 10pcs / bwndel | 2.353 |
| Dyfynbris 1-1 / 4 GG; | 38.35mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs / bwndel | 3.623 |
| Dyfynbris 1-1 / 2 GG; | 44.2mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs / bwndel | 4.195 |
| Dyfynbris GG; | 55.8mm | 1.40mm | 3.05m | 5pcs / bwndel | 5.728 |
Pacio

Mantais cystadleuol:
Conduit EMT
+ Dosbarthu Cyflym: 15 diwrnod ar gyfer un cynhwysydd 20 troedfedd.
+ Pris Cystadleuol
+ Ansawdd Da: cymeradwyo tystysgrif UL
+ Gwasanaeth Gorau: danfoniad cyflym, pecyn cryf, pris da, cyfathrebu amserol ac effeithiol
+ Datrysiad Pwerus: datrysiad cyflym ac effeithiol i broblem
Tagiau poblogaidd: cwndid emt dur galfanedig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth, pris
